logo 碰撞报告

横向预应力与顶板钢筋碰撞 公差 碰撞 新建 活动的 已审阅 已核准 已解决 类型 状态
7.000mm 343 326 17 0 0 0 硬碰撞 确定

项目 1 项目 2
图像 碰撞名称 状态 距离 说明 找到日期 碰撞点 项目 ID 图层 项目 名称 项目 类型 项目 ID 图层 项目 名称 项目 类型
碰撞18 新建 -7.961 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:30298.699、 y:9799.762、 z:-67.176 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600203 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞19 新建 -7.947 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-45206.497、 y:10554.822、 z:-63.947 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732232 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞20 新建 -7.943 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-17209.452、 y:10556.037、 z:-61.545 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599322 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞21 新建 -7.942 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:53795.723、 y:10554.234、 z:-65.751 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600257 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞22 新建 -7.912 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-18709.601、 y:10556.240、 z:-61.424 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599300 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞23 新建 -7.893 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-11705.766、 y:10555.327、 z:-64.539 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599408 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞24 新建 -7.885 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:11290.835、 y:9797.602、 z:-61.874 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600165 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞25 新建 -7.884 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-28751.293、 y:-8950.393、 z:-60.000 元素 ID: 684070 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599142 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞26 新建 -7.878 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-53702.340、 y:10553.209、 z:-67.326 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732283 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞27 新建 -7.877 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-42706.127、 y:10555.088、 z:-64.247 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732217 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞28 新建 -7.873 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:24797.670、 y:10553.057、 z:-67.335 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600192 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞29 新建 -7.853 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-44208.150、 y:10555.501、 z:-62.604 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732226 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞30 新建 -7.838 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:2798.620、 y:10552.181、 z:-68.109 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600148 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞31 新建 -7.830 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-6259.124、 y:-9343.785、 z:-65.406 元素 ID: 686734 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599492 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞32 新建 -7.828 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-24701.997、 y:10552.868、 z:-67.605 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599206 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞33 新建 -7.802 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:36739.480、 y:-10818.677、 z:-66.340 元素 ID: 734180 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600216 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞34 新建 -7.781 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-64255.543、 y:-9429.206、 z:-63.130 元素 ID: 674229 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732346 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞35 新建 -7.779 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-15203.489、 y:9799.193、 z:-65.701 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599352 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞36 新建 -7.775 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-53205.156、 y:10554.656、 z:-65.036 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732280 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞37 新建 -7.758 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-37761.350、 y:-8843.489、 z:-66.861 元素 ID: 674209 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732187 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞38 新建 -7.757 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:54747.181、 y:-12047.326、 z:-61.030 元素 ID: 734180 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600259 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞39 新建 -7.744 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:4292.242、 y:10555.356、 z:-62.922 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600151 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞40 新建 -7.727 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-42202.360、 y:10553.246、 z:-67.309 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732214 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞41 新建 -7.726 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:27794.513、 y:10554.473、 z:-64.768 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600198 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞42 新建 -7.722 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-2202.361、 y:10553.246、 z:-67.309 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599556 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞43 新建 -7.708 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-4257.843、 y:-9327.997、 z:-64.462 元素 ID: 686734 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599526 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞44 新建 -7.705 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-11209.264、 y:10555.778、 z:-61.700 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599416 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞45 新建 -7.703 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-48260.891、 y:-8843.774、 z:-66.551 元素 ID: 674209 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732250 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞46 新建 -7.693 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-5258.248、 y:-9328.205、 z:-64.737 元素 ID: 686734 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599508 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞47 新建 -7.690 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-7201.616、 y:10552.401、 z:-67.916 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599476 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞48 新建 -7.689 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:15291.203、 y:10555.549、 z:-62.079 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600173 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞49 新建 -7.683 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:14798.063、 y:10552.303、 z:-67.656 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600172 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞50 新建 -7.671 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-17708.690、 y:10555.806、 z:-62.164 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599314 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞51 新建 -7.665 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-17709.966、 y:9797.506、 z:-61.335 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599314 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞52 新建 -7.646 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:21245.511、 y:-9730.276、 z:-62.165 元素 ID: 734180 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600185 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞53 新建 -7.640 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:40293.831、 y:10554.823、 z:-64.214 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600230 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞54 新建 -7.637 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:20795.767、 y:9798.743、 z:-65.199 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600184 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞55 新建 -7.633 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:297.160、 y:10553.595、 z:-66.919 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599596 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞56 新建 -7.621 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:11241.352、 y:-9343.939、 z:-65.083 元素 ID: 686734 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600165 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞57 新建 -7.620 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-17761.251、 y:-9242.356、 z:-66.845 元素 ID: 684070 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599314 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞58 新建 -7.617 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:19297.553、 y:10553.317、 z:-67.238 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600181 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞59 新建 -7.615 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:9748.848、 y:-9346.236、 z:-60.000 元素 ID: 686734 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600162 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞60 新建 -7.610 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-29704.103、 y:10553.947、 z:-65.893 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599126 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞61 新建 -7.606 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-64205.590、 y:10555.051、 z:-64.682 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732346 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞62 新建 -7.594 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:34297.463、 y:10553.397、 z:-67.166 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600211 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞63 新建 -7.577 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-10706.372、 y:10555.543、 z:-64.046 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599424 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞64 新建 -7.574 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-32710.432、 y:9796.839、 z:-61.018 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599074 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞65 新建 -7.565 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:797.531、 y:10553.330、 z:-67.221 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599604 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞66 新建 -7.564 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:30795.628、 y:9798.699、 z:-65.105 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600204 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞67 新建 -7.558 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:5795.879、 y:9799.047、 z:-65.275 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600154 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞68 新建 -7.557 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-49760.598、 y:-8843.952、 z:-66.352 元素 ID: 674209 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732259 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞69 新建 -7.549 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-30206.555、 y:10555.626、 z:-63.897 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599118 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞70 新建 -7.538 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:1797.319、 y:10553.507、 z:-67.048 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599620 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞71 新建 -7.533 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-10207.475、 y:10555.356、 z:-63.152 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599432 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞72 新建 -7.530 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:43797.522、 y:10553.329、 z:-67.213 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600237 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞73 新建 -7.524 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:56240.984、 y:-12168.044、 z:-65.320 元素 ID: 734180 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600262 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞74 新建 -7.523 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:23797.448、 y:10553.407、 z:-67.153 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600190 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞75 新建 -7.513 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:8788.632、 y:10556.419、 z:-59.990 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600160 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞76 新建 -7.494 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-43753.246、 y:-8845.680、 z:-61.364 元素 ID: 674209 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732223 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞77 新建 -7.491 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-54254.855、 y:-9429.022、 z:-62.628 元素 ID: 674229 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732286 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞78 新建 -7.472 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-11203.700、 y:9798.789、 z:-65.558 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599416 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞79 新建 -7.471 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:6248.710、 y:-9326.237、 z:-60.000 元素 ID: 686734 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600155 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞80 新建 -7.471 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-38708.613、 y:10556.171、 z:-62.226 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732193 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞81 新建 -7.462 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:25248.018、 y:-10026.071、 z:-60.554 元素 ID: 734180 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600193 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞82 新建 -7.460 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-35705.742、 y:10554.432、 z:-64.563 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 730714 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞83 新建 -7.450 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:47797.255、 y:10553.565、 z:-66.996 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600245 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞84 新建 -7.448 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-60761.347、 y:-9431.486、 z:-67.363 元素 ID: 674229 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732325 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞85 新建 -7.442 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:35297.195、 y:10553.606、 z:-66.947 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600213 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞86 新建 -7.441 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:49290.203、 y:10556.168、 z:-61.265 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600248 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞87 新建 -7.439 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:12795.333、 y:10554.340、 z:-65.434 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600168 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞88 新建 -7.431 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-12208.655、 y:10556.178、 z:-62.192 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599400 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞89 新建 -7.430 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:15290.336、 y:9797.323、 z:-61.538 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600173 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞90 新建 -7.427 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-35202.532、 y:10552.792、 z:-67.172 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732096 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞91 新建 -7.426 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-19754.496、 y:-9176.299、 z:-62.179 元素 ID: 684070 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599286 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞92 新建 -7.420 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:4297.356、 y:9798.898、 z:-66.269 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600151 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞93 新建 -7.419 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:5291.287、 y:10555.530、 z:-62.147 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600153 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞94 新建 -7.412 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:9288.359、 y:10555.935、 z:-59.770 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600161 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞95 新建 -7.408 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-41258.557、 y:-8844.322、 z:-64.967 元素 ID: 674209 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732208 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞96 新建 -7.404 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-39203.424、 y:9799.055、 z:-65.744 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732196 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞97 新建 -7.399 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:30240.148、 y:-10369.077、 z:-65.888 元素 ID: 734180 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600203 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞98 新建 -7.399 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-62754.312、 y:-9429.574、 z:-62.232 元素 ID: 674229 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732337 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞99 新建 -7.398 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:30290.852、 y:10556.136、 z:-61.792 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600203 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞100 新建 -7.398 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-37202.877、 y:10553.657、 z:-66.888 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732184 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞101 新建 -7.397 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:47797.132、 y:9798.797、 z:-66.117 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600245 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞102 新建 -7.397 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-9208.968、 y:10555.444、 z:-61.940 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599446 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞103 新建 -7.396 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-18207.527、 y:10555.182、 z:-63.111 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599308 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞104 新建 -7.390 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-6709.369、 y:10555.741、 z:-61.614 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599484 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞105 新建 -7.390 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-61750.312、 y:-8846.182、 z:-59.373 元素 ID: 674209 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732331 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞106 新建 -7.383 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-35704.489、 y:9798.778、 z:-65.024 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 730714 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞107 新建 -7.381 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:58793.854、 y:10555.405、 z:-64.230 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600267 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞108 新建 -7.377 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:51792.917、 y:10555.474、 z:-63.470 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600253 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞109 新建 -7.366 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:50293.473、 y:10555.269、 z:-63.922 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600250 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞110 新建 -7.366 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-8204.321、 y:9798.828、 z:-65.140 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599460 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞111 新建 -7.354 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-25212.990、 y:9797.326、 z:-59.300 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599198 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞112 新建 -7.353 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-46203.165、 y:9799.263、 z:-65.920 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732238 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞113 新建 -7.350 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-51702.669、 y:10553.485、 z:-67.058 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732271 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞114 新建 -7.345 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-13258.632、 y:-9328.354、 z:-64.999 元素 ID: 686734 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599384 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞115 新建 -7.335 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:5289.795、 y:9797.165、 z:-61.173 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600153 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞116 新建 -7.333 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:19249.030、 y:-9610.674、 z:-59.864 元素 ID: 734180 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600181 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞117 新建 -7.332 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:55738.380、 y:-12131.990、 z:-67.085 元素 ID: 734180 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600261 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞118 新建 -7.330 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:11790.553、 y:10555.848、 z:-61.550 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600166 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞119 新建 -7.321 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-1210.996、 y:10556.416、 z:-60.291 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599572 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞120 新建 -7.318 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:46295.072、 y:10554.692、 z:-65.221 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600242 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞121 新建 -7.316 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:37794.821、 y:10554.690、 z:-65.017 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600218 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞122 新建 -7.308 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-54710.044、 y:10556.314、 z:-61.064 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732289 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞123 新建 -7.303 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:1297.124、 y:10553.506、 z:-66.890 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599612 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞124 新建 -7.293 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:41794.426、 y:-11772.264、 z:-64.012 元素 ID: 734200 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600233 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞125 新建 -7.284 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-45751.591、 y:-8826.523、 z:-60.149 元素 ID: 674209 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732235 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞126 新建 -7.276 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:56289.159、 y:-12775.670、 z:-60.668 元素 ID: 734200 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600262 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞127 新建 -7.269 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-47209.330、 y:10556.238、 z:-61.644 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732244 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞128 新建 -7.268 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:26286.726、 y:-10701.358、 z:-59.122 元素 ID: 734200 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600195 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞129 新建 -7.262 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:27794.573、 y:9798.372、 z:-64.394 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600198 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞130 新建 -7.260 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-60708.384、 y:10556.006、 z:-62.412 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732325 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞131 新建 -7.251 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:48249.671、 y:-11597.054、 z:-59.336 元素 ID: 734180 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600246 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞132 新建 -7.249 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-56204.937、 y:10554.269、 z:-65.215 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732298 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞133 新建 -7.245 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:46797.190、 y:10553.598、 z:-66.943 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600243 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞134 新建 -7.242 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-63705.765、 y:10555.306、 z:-64.539 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732343 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞135 新建 -7.236 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-19257.630、 y:-9205.559、 z:-64.390 元素 ID: 684070 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599294 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞136 新建 -7.235 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-37702.794、 y:10553.584、 z:-66.956 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732187 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞137 新建 -7.230 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-22760.222、 y:-9118.051、 z:-66.149 元素 ID: 684070 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599238 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞138 新建 -7.229 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-36704.011、 y:10553.857、 z:-65.968 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 732181 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞139 新建 -7.224 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:-32205.689、 y:9798.477、 z:-64.218 元素 ID: 653285 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 599082 标高 1 90mm波纹管 实体
碰撞140 新建 -7.223 硬碰撞 2018/3/6  08:40.19 x:20297.022、 y:10553.748、 z:-66.806 元素 ID: 653235 <无标高> 钢筋(红色) 实体 元素 ID: 600183 标高 1 90mm波纹管 实体
